Цены на услуги центра «ЭКСПЕРТ»
Юридические услуги
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
1 | Комплект документов для регистрации ООО, ЗАО, ОАО | 5 000 |
2 | Регистрация фирмы (ООО, ЗАО, ОАО) не включая госпошлин | 11 000 |
3 | Комплект документов для регистрации Индивидуального предпринимателя | 1 000 |
4 | Регистрация ИП (ПБОЮЛ) не включая госпошлину | 5 000 |
5 | Срочная регистрация фирмы | Договорная |
6 | Получение извещения из фондов (Росстат, ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ) | 5 000 |
7 | Подача заявления и получение уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения | 2 000 |
8 | Постановка на учет обособленного подразделения (филиалов, представительств) (не включая внесение изменений, в учредительные документы основного юридического лица) | 10 000 |
9 | Регистрация изменений связанных с внесением изменений в учредительные документы Юридических лиц (смена учредителей, юридического адреса, уставного капитала и др.) (включая госпошлину, нотариуса) | 8 000 |
10 | Регистрация изменений не связанных с внесением изменений в учредительные документы Юридических лиц (смена директора, смена паспортных данных и пр.) | 5 000 |
11 | Реорганизация Юридических лиц | Договорная |
12 | Ликвидация фирм (без учета стоимости бухгалтерской работы) | от 25 000 |
13 | Ликвидация ИП (ПБОЮЛ) (без учета стоимости бухгалтерской работы | от 5 000 |
14 | Получение выписки из ЕГРЮЛ 1 день/5 дней | 1 500/1 200 |
15 | Получение информационного письма об учете в Статрегистре Росстата | 1 500 |
16 | Открытие расчетных счетов (подготовка комплекта документов) | 2 000 |
17 | Консультации специалиста (за один час) | 2 000 |
18 | Выезд специалиста (за один час) | 3 000 |
19 | Консультации юриста (за один час) | 2 000 |
20 | Декларация 3-НДФЛ | 1 000 |
Бухгалтерское обслуживание
1. Стоимость услуг в месяц (не включает сдачу отчетности)
Количество входящих и исходящих документов | Стоимость услуг в месяц (не включает сдачу отчетности), руб. |
ОСН | УСН | ЕНВД (Без товарно-материального учета) |
6 % | 15 % |
До 10 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
11-30 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
31-100 | 25 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
101-200 | 42 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
201-400 | 55 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Свыше 400 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
В каждом документе три позиции, Счет, счет фактура, акт выполненных работ считается одним документом. Одна накладная – три позиции, каждые следующие три позиции считаются отдельным документом.
Надбавки к стоимости услуг в месяц (не включает сдачу отчетности):
- Осуществление внешнеэкономической деятельности (ведение внешнеторговых операций) + 25% Экспорт, (импорт/экспорт) Беларусь 30%;
- Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом: наличие кредитов, лизинга, доверительного управления, договоров факторинга, посреднических договоров, а так же ведение деятельности: производство, строительство и т.п. + 25%;
- Подготовка отчетов в рамках ПБУ 18 (если предприятие не относится к малым) + 20%;
- Различные ставки НДС для продукции или товара при реализации + 15%;
- Наличие разных видов деятельности + 20%;
- Наличие филиалов и обособленных подразделений + 30%;
- Наличие операций с ценными бумагами + 30%;
- Совмещение различных режимов налогообложения (общий, ЕНВД, ЕСХН и упрощенной системы или общего режима налогообложения + 20%;
- Посредническая деятельность (наличие нескольких комитентов \ комиссионеров) + 20%;
- Возникновение курсовых разниц (приобретение \ реализация не в рублях РФ) + 30%;
- Сделки с недвижимостью + 40%;
- Розница ККТ 25%;
- Восстановление бухгалтерской отчетности 50% от стоимости услуг за месяц.
2. Стоимость участка учета Заработная плата
До 2 человек | До 5 человек | До 10 человек | До 15 человек | До 20 человек | От 20 человек |
2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | + 300 руб./чел |
3. Стоимость участка Банк-Клиент
До 30 платежных документов в месяц | До 50 платежных документов в месяц | До 70 платежных документов в месяц |
1 000 | 1 500 | 2 000 |
4. Сдача отчетности
| Стоимость услуги, руб. |
Подготовка отчетности в рамках персонифицированного учета до 3 человек | 5000 |
Подготовка отчетности в рамках персонифицированного учета свыше 3 человек (за каждого дополнительно) | 5000 + 300 руб. за каждого дополнительного сотрудника |
Подготовка годовой отчетности по НДФЛ (до 3 человек) | 2500 |
Подготовка годовой отчетности по НДФЛ свыше 3 человек (за каждого дополнительно) | 2500 + 300 руб. за каждого дополнительного сотрудника |
5. Стоимость участка Кадровый учет
Наименование услуги | Руб. |
Оформление кадрового дела сотрудника (трудовой договор, приказы, личная карточка формы N Т-2 и N Т-2ГС) | 1000/дело |
Разработка локальных нормативных актов (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты (положения о порядке прохождения испытательного срока, проведения аттестации, проведения обучения и др.), Положения о персональных данных, должностных инструкций, журнала ознакомления с локальными нормативными актами, журнал учета трудовых договоров, штатное расписание, график отпусков, приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них и пр. | 2000/документ |
Оформление и расчет листка нетрудоспособности (больничного) | 500 |
Оформление больничного по беременности и родам | 1000 |
6. Отправка отчетности в ИФНС — 250 рублей.
Бухгалтерское сопровождение
<strong»>Cтоимость услуг в месяц (не включает сдачу отчетности)</strong»>
Количество входящих и исходящих документов | Стоимость услуг в месяц (не включает сдачу отчетности), руб. |
ОСН | УСН | ЕНВД (Без товарно-материального учета) |
6 % | 15 % |
До 10 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
11-30 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
31-100 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
101-200 | 21 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
201-400 | 28 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Свыше 400 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |